年齢構成
| 年齢 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ~20歳 | 0人 | 0% |
| 20歳~29歳 | 0人 | 0% |
| 30歳~39歳 | 1人 | 7.7% |
| 40歳~49歳 | 3人 | 23.1% |
| 50歳~59歳 | 4人 | 30.8% |
| 60歳~69歳 | 4人 | 30.8% |
| 70歳~ | 1人 | 7.7% |
| 合計 | 13人 |
勤続年数
| 1年未満 | 3人 |
|---|---|
| 1年~3年 | 2人 |
| 3年~5年 | 0人 |
| 5年~10年 | 3人 |
| 10年以上 | 5人 |
男女別
| 男性 | 3人 |
|---|---|
| 女性 | 10人 |
雇用形態
| 正社員 | 8人 |
|---|---|
| パートタイム | 5人 |
資格
| 管理者 | 1人 |
|---|---|
| 介護支援専門員 | 1人 |
| 正看護師 | 1人 |
| 介護福祉士 | 9人 |
グループホームあおぞら
TEL 076-472-5503
〒930-00314 富山県中新川郡上市町若杉三丁目522番地